項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产免费一区二区三区 | 黄海川邱舒涵全文免费阅读 | 麻豆国产精品福利 | 国产精品沙发系列 | 国内精自线一二三四2021 | 国内精品久久久人妻中文字幕 |
牡丹江市 | 璧山县 | 汶上县 | 壶关县 | 潜山县 | 北票市 |
霍州市 | 灌南县 | 油尖旺区 | 那曲县 | 合肥市 | 神池县 |
汝阳县 | 磐安县 | 噶尔县 | 江阴市 | 吴江市 | 富蕴县 |